TABLA DE TALLAS
Tablas de tallas
Camisetas
Todas las medidas son medidas planas.
MEDICIÓN | LME | MEDICINA | Gobierno local | SG | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Ancho del pecho 1" debajo de la sisa | 20 | 22 | 24 | 26 | 27.5 |
Longitud del cuerpo según HPS | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 |
Las medidas pueden variar dentro de 1 pulgada, esto está dentro de la tolerancia.
Sudaderas con capucha
Todas las medidas están en pulgadas.
MEDICIÓN | LME | MEDICINA | Gobierno local | SG | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Ancho del pecho 1" debajo de la sisa | 21 | 23 | 25 | 27 | 28 |
Longitud del cuerpo según HPS | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 |
Largo de manga desde el centro de la espalda hasta el dobladillo | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39,5 |
Las medidas pueden variar dentro de 1 pulgada, esto está dentro de la tolerancia.
Pantalones cortos deportivos
Todas las medidas están en pulgadas.
MEDICIÓN | LME | MEDICINA | Gobierno local | SG | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Cintura | 28 1/2 | 30 1/2 | 32 1/2 | 34 1/2 | 36 1/2 |
Longitud | 10 3/8 | 11 | 11 5/8 | 12 1/4 | 12 7/8 |
Entrepierna | 8 | 8 | 8 1/4 | 8 1/2 | 8 3/4 |
Las medidas pueden variar dentro de 1 pulgada, esto está dentro de la tolerancia.